1 | Schulze,Walter | - | Schmidt,Klaus | 1:0 | |
2 | Storbeck,Dirk | - | Urban,Henning | 1:0 | |
3 | Brandt,Alexander | - | Münsterberg,Wolfgang | 1:0 | |
4 | Weingarten,Wolfgang | - | Toko,Francois | 1:0 | |
5 | Krawietz,Otto | - | Loffhagen,Jan-Eric | 1:0 | |
6 | Schröder,Torsten | - | Seletzkie,Eckhard | 1:0 | |
7 | Dr. Wurz,Michael | - | Richter,Rüdiger | 0:1 |
Freilos: | Wirtgen,Tristan |
1 | Brandt,Alexander | - | Wirtgen,Tristan | 1:0 | |
2 | Schröder,Torsten | - | Storbeck,Dirk | 0:1 | |
3 | Richter,Rüdiger | - | Krawietz,Otto | 1:0 | |
4 | Weingarten,Wolfgang | - | Schulze,Walter | 0:1 |
Freilos: |
1 | Richter,Rüdiger | - | Brandt,Alexander | 1:0 | |
2 | Schulze,Walter | - | Storbeck,Dirk | 0:1 |
Freilos: |
1 | Storbeck,Dirk | - | Richter,Rüdiger |
Freilos: |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)