Informationen
Vereinsmeisterschaft 2025 – Spielbeginn 19.30 Uhr – 40 Züge/2 Stunden + 30 Minuten Restzeit pro Spieler
* kampflos
Runde 1 am 02.05.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Wirtgen | Jochims | 0 : 1 |
| Seletzkie | Kotzer | 1 : 0 |
| Daene | Weingarten | verlegt |
| Schröder | Storbeck | 0 : 1 |
| Toko | Münsterberg | 0 : 1 |
Runde 2 am 23.05.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Jochims | Münsterberg | 0,5 : 0,5 |
| Storbeck | Toko | 1 : 0 |
| Weingarten | Schröder | 0 : 1 |
| Kotzer | Daene | 1 : 0 |
| Wirtgen | Seletzkie | 0 : 1 |
Runde 3 am 06.06.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Seletzkie | Jochims | verlegt |
| Daene | Wirtgen | 0 : 1 |
| Schröder | Kotzer | verlegt |
| Toko | Weingarten | 0 : 1 |
| Münsterberg | Storbeck | 0,5 : 0,5 |
Runde 4 am 20.06.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Jochims | Storbeck | 0,5 : 0,5 |
| Weingarten | Münsterberg | 0,5 : 0,5 |
| Kotzer | Toko | 1 : 0 |
| Wirtgen | Schröder | 1 : 0 |
| Seletzkie | Daene | 0,5 : 0,5 |
Runde 5 am 11.07.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Daene | Jochims | verlegt |
| Schröder | Seletzkie | 0 : 1 |
| Toko | Wirtgen | 0 : 1 |
| Münsterberg | Kotzer | 1 : 0 |
| Storbeck | Weingarten | 1 : 0 |
Runde 6 am 25.07.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Jochims | Weingarten | verlegt |
| Kotzer | Storbeck | 0 : 1 |
| Wirtgen | Münsterberg | 0,5 : 0,5 |
| Seletzkie | Toko | 1 : 0 |
| Daene | Schröder | verlegt |
Runde 7 am 05.09.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Schröder | Jochims | verlegt |
| Toko | Daene | 0 : 1 |
| Münsterberg | Seletzkie | 1 : 0 |
| Storbeck | Wirtgen | 1 : 0 |
| Weingarten | Kotzer | 1 : 0 |
Runde 8 am 26.09.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Jochims | Kotzer | 1 : 0 |
| Wirtgen | Weingarten | 0,5 : 0,5 |
| Seletzkie | Storbeck | 0 : 1 |
| Daene | Münsterberg | 0 : 1 |
| Schröder | Toko | 0 : 1* |
Runde 9 am 14.11.2025
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Toko | Jochims | 0 : 1 |
| Münsterberg | Schröder | verlegt |
| Storbeck | Daene | 1 : 0 |
| Weingarten | Seletzkie | 0,5 : 0,5 |
| Kotzer | Wirtgen | 0 : 1 |
Ergebnisse
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Partien | Platz |
| 1 | Seletzkie | ▣ | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 8 | 3. |
| 2 | Storbeck | 1 | ▣ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 9 | 1. |
| 3 | Kotzer | 0 | 0 | ▣ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 8 | 7. |
| 4 | Jochims | | ½ | 1 | ▣ | 1 | | | ½ | 1 | | 4,0 | 5 | 5. |
| 5 | Wirtgen | 0 | 0 | 1 | 0 | ▣ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 9 | 3. |
| 6 | Daene | ½ | 0 | 0 | | 0 | ▣ | | 0 | 1 | | 1,5 | 6 | 8. |
| 7 | Schröder | 0 | 0 | | | 0 | | ▣ | | 0* | 1 | 1,0 | 5 | 9. |
| 8 | Münsterberg | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | ▣ | 1 | ½ | 6,0 | 8 | 2. |
| 9 | Toko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | ▣ | 0 | 1,0 | 9 | 9. |
| 10 | Weingarten | ½ | 0 | 1 | | ½ | | 0 | ½ | 1 | ▣ | 3,5 | 7 | 6. |